Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.11.2022 |
Název | PWS dvojic |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 29 |
Typ turnaje | Double Open PWS dvojic |
Místo | IDA jídelna, Malé Svatoňovice |
Plán | Double KO |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bedlivý Pavel [CZE004877], Hloušek Jaroslav [CZE012355] | |
Davídek Antonín [CZE020062], Schejbalová Margarita [CZE057469] | |
Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Flosman Radek [CZE058889], Janku Jiří [CZE031947] | |
Formanová Denisa [CZE056395], Formanová Monika [CZE056394] | |
Frimlová Pavla [CZE063215], Kulda Jiří [CZE063649] | |
Goldmannová Anna [CZE039588], Svobodová Andrea [CZE026800] | |
Goldšmídová Tereza [CZE063099], Charvátová Lucie [CZE062208] | |
Görner Vít [CZE001596], Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Jirousek Jaroslav [CZE070707], Hoffman Martin [CZE059602] | |
Kárász Josef [CZE034819], Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] | |
Kordová Romana [CZE038396], Mach Miloš [CZE002095] | |
Kordová Romana [CZE051260], Mráz Radek [CZE044716] | |
Kozaňák Michal [CZE055781], Suk Stanislav [CZE036843] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448], Železová Jaroslava [CZE053287] | |
Kuric Robert [CZE000016], Šilar David [CZE001122] | |
Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Pozděna Petr [CZE071061] | |
Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | |
Prouza Jiří [CZE058288], Marksová Blanka [CZE003507] | |
Rezek Petr [CZE042652], Holík Jiří [CZE001293] | |
Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] | |
Sequensová Petra [CZE002949], Brož Marcel [CZE063925] | |
Straka Dominik [CZE062126], Straka Jiří [CZE074340] | |
Tišler Matěj [CZE054746], Bubaň Pavel [CZE011871] | |
Tlášek František [CZE057030], Kučera Petr [CZE036214] | |
Tomcsányi Aleš [CZE047362], Svoboda Libor [CZE026803] |
1PWS dvojic--:--
Žádné utkání
2PWS dvojic--:--
Žádné utkání
3PWS dvojic--:--
Žádné utkání
4PWS dvojic--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6PWS dvojic--:--
Žádné utkání
- Davídek, Schejbalová0
Dudáček, Kábrt 0 Davídek, Schejbalová 2
Kuric, Šilar 0 Dudáček, Kábrt 2
Kuric, Šilar 2 Tišler, Bubaň 0 Dudáček, Kábrt 2 Tomcsányi, Svoboda 0
Kuric, Šilar 2 Knap, Rakus 0 Dudáček, Kábrt 2 Prouza, Marksová 1
Kuric, Šilar 2 Petr, Pecina 1 Knap, Rakus 2 Kordová (038396), Mach 1 Dudáček, Kábrt 2 Kozaňák, Suk 1 Prouza, Marksová 2 Mannová, Mann 1
Frimlová, Kulda 0 Kuric, Šilar 2 Kárász, Tlustý 0 Knap, Rakus 2 Dudáček, Kábrt 2 Sequensová, Brož 0 Görner, Adámek 0 Prouza, Marksová 2
Straka, Straka 0 Frimlová, Kulda 2 Semerák, Téra 0 Kuric, Šilar 2 Pavlista, Pozděna 1 Kárász, Tlustý 2 Flosman, Janku 0 Knap, Rakus 2 Kropáčková, Železová 0 Dudáček, Kábrt 2 Sequensová, Brož 2 Kocianová, Košťálová 1 Görner, Adámek 2 Jirousek, Hoffman 0 Prouza, Marksová 2 Goldmannová, Svobodová 1
Volný_los 0 Straka, Straka 1 Semerák, Téra 2 Bedlivý, Hloušek 1 Pavlista, Pozděna 2 Formanová, Formanová 0 Kordová (051260), Mráz 0 Flosman, Janku 2 Volný_los 0 Kropáčková, Železová 1 Tlášek, Kučera 0 Sequensová, Brož 2 Görner, Adámek 2 Goldšmídová, Charvátová 0 Prouza, Marksová 1 Volný_los 0
Kordová (038396), Mach 1 Volný_los 0 Goldmannová, Svobodová 2 Straka, Straka 0 Davídek, Schejbalová 2 Semerák, Téra 0 Jirousek, Hoffman 2 Bedlivý, Hloušek 0 Tomcsányi, Svoboda 2 Pavlista, Pozděna 1 Kocianová, Košťálová 2 Formanová, Formanová 0 Kordová (051260), Mráz 1 Dudáček, Kábrt 2 Petr, Pecina 2 Flosman, Janku 0 Knap, Rakus 1 Volný_los 0 Kropáčková, Železová 0 Tišler, Bubaň 2 Tlášek, Kučera 0 Kárász, Tlustý 2 Sequensová, Brož 0 Mannová, Mann 2 Görner, Adámek 0 Kuric, Šilar 2 Goldšmídová, Charvátová 0 Rezek, Holík 2 Prouza, Marksová 0 Frimlová, Kulda 2 Kozaňák, Suk 1 Volný_los 0
Kordová (038396), Mach 2 Goldmannová, Svobodová 1 Davídek, Schejbalová 2 Jirousek, Hoffman 0 Tomcsányi, Svoboda 2 Kocianová, Košťálová 0 Dudáček, Kábrt 0 Petr, Pecina 2 Knap, Rakus 1 Tišler, Bubaň 2 Kárász, Tlustý 1 Mannová, Mann 2 Kuric, Šilar 0 Rezek, Holík 2 Frimlová, Kulda 0 Kozaňák, Suk 2
Kordová (038396), Mach 1 Davídek, Schejbalová 2 Tomcsányi, Svoboda 2 Petr, Pecina 0 Tišler, Bubaň 2 Mannová, Mann 1 Rezek, Holík 2 Kozaňák, Suk 0
Davídek, Schejbalová 2 Tomcsányi, Svoboda 1 Tišler, Bubaň 0 Rezek, Holík 2
Davídek, Schejbalová 0 Rezek, Holík 2
Rezek, Holík 2 Davídek, Schejbalová 0
- Rezek, Holík0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Rezek Petr [CZE042652], Holík Jiří [CZE001293] |
2. | Davídek Antonín [CZE020062], Schejbalová Margarita [CZE057469] |
3. | Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] |
4. | Kuric Robert [CZE000016], Šilar David [CZE001122] |
5. | Tišler Matěj [CZE054746], Bubaň Pavel [CZE011871] |
5. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Svoboda Libor [CZE026803] |
7. | Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] |
7. | Prouza Jiří [CZE058288], Marksová Blanka [CZE003507] |
9. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
9. | Kozaňák Michal [CZE055781], Suk Stanislav [CZE036843] |
9. | Kordová Romana [CZE038396], Mach Miloš [CZE002095] |
9. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] |
13. | Görner Vít [CZE001596], Adámek Ondřej [CZE063915] |
13. | Sequensová Petra [CZE002949], Brož Marcel [CZE063925] |
13. | Kárász Josef [CZE034819], Tlustý Ladislav [CZE014137] |
13. | Frimlová Pavla [CZE063215], Kulda Jiří [CZE063649] |
17. | Goldmannová Anna [CZE039588], Svobodová Andrea [CZE026800] |
17. | Jirousek Jaroslav [CZE070707], Hoffman Martin [CZE059602] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] |
17. | Kropáčková Natálie [CZE060448], Železová Jaroslava [CZE053287] |
17. | Flosman Radek [CZE058889], Janku Jiří [CZE031947] |
17. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Pozděna Petr [CZE071061] |
17. | Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] |
17. | Straka Dominik [CZE062126], Straka Jiří [CZE074340] |
25. | Goldšmídová Tereza [CZE063099], Charvátová Lucie [CZE062208] |
25. | Tlášek František [CZE057030], Kučera Petr [CZE036214] |
25. | Kordová Romana [CZE051260], Mráz Radek [CZE044716] |
25. | Formanová Denisa [CZE056395], Formanová Monika [CZE056394] |
25. | Bedlivý Pavel [CZE004877], Hloušek Jaroslav [CZE012355] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Rezek Petr [CZE042652], Holík Jiří [CZE001293] |
2. | Davídek Antonín [CZE020062], Schejbalová Margarita [CZE057469] |
3. | Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] |
4. | Kuric Robert [CZE000016], Šilar David [CZE001122] |
5. | Tišler Matěj [CZE054746], Bubaň Pavel [CZE011871] |
5. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Svoboda Libor [CZE026803] |
7. | Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] |
7. | Prouza Jiří [CZE058288], Marksová Blanka [CZE003507] |
9. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
9. | Kozaňák Michal [CZE055781], Suk Stanislav [CZE036843] |
9. | Kordová Romana [CZE038396], Mach Miloš [CZE002095] |
9. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] |
13. | Görner Vít [CZE001596], Adámek Ondřej [CZE063915] |
13. | Sequensová Petra [CZE002949], Brož Marcel [CZE063925] |
13. | Kárász Josef [CZE034819], Tlustý Ladislav [CZE014137] |
13. | Frimlová Pavla [CZE063215], Kulda Jiří [CZE063649] |
17. | Goldmannová Anna [CZE039588], Svobodová Andrea [CZE026800] |
17. | Jirousek Jaroslav [CZE070707], Hoffman Martin [CZE059602] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] |
17. | Kropáčková Natálie [CZE060448], Železová Jaroslava [CZE053287] |
17. | Flosman Radek [CZE058889], Janku Jiří [CZE031947] |
17. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Pozděna Petr [CZE071061] |
17. | Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] |
17. | Straka Dominik [CZE062126], Straka Jiří [CZE074340] |
25. | Goldšmídová Tereza [CZE063099], Charvátová Lucie [CZE062208] |
25. | Tlášek František [CZE057030], Kučera Petr [CZE036214] |
25. | Kordová Romana [CZE051260], Mráz Radek [CZE044716] |
25. | Formanová Denisa [CZE056395], Formanová Monika [CZE056394] |
25. | Bedlivý Pavel [CZE004877], Hloušek Jaroslav [CZE012355] |
Tento turnaj nemá přihlášky online