Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2022 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Kulich Miloš |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | MJM Open - U mě a U tebe Šošůvka III |
Místo | U Mě a U Tebe, Šošůvka |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bukáček Marek [CZE060352] | |
Bukáčková Božena [CZE060544] | |
Gorba Tomáš [CZE067404] | |
Hasoň Pavel [CZE049104] | |
Havlík Dušan [CZE065395] | |
Hloušek Petr [CZE027874] | |
Hudec Pavel [CZE001888] | |
Kratochvíl Martin [CZE040980] | |
Mikulášek Jan [CZE072247] | |
Musil Přemek [CZE070979] | |
Skoupý David [CZE049105] | |
Stöhr Jindřich [CZE000231] | |
Stöhrová Ivana [CZE000628] | |
Vymazal Lukáš [CZE058327] | |
Zouhar Ivan [CZE070849] | |
Zrůstek Leoš [CZE001849] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Hloušek Petr [CZE027874] |
2. | Vymazal Lukáš [CZE058327] |
3. | Hudec Pavel [CZE001888] |
4. | Hasoň Pavel [CZE049104] |
5. | Zouhar Ivan [CZE070849] |
6. | Gorba Tomáš [CZE067404] |
7. | Skoupý David [CZE049105] |
8. | Zrůstek Leoš [CZE001849] |
9. | Mikulášek Jan [CZE072247] |
10. | Kratochvíl Martin [CZE040980] |
11. | Musil Přemek [CZE070979] |
12. | Stöhr Jindřich [CZE000231] |
13. | Bukáček Marek [CZE060352] |
14. | Bukáčková Božena [CZE060544] |
15. | Havlík Dušan [CZE065395] |
16. | Stöhrová Ivana [CZE000628] |
Tento turnaj nemá přihlášky online