Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.08.2022 |
Název | Sportbar Hostivař - Split |
Rozhodčí | Kalina Daniel |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Open jednotlivci |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čunát Bedřich [CZE046249] | |
Holodňák Petr [CZE061203] | |
Korbel Tomáš [CZE061515] | |
Legner Martin [CZE068392] | |
Střeštík Lukáš [CZE013878] | |
Zimmermann Jakub [CZE054015] | |
Žáček Jan [CZE036815] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Legner Martin | Zimmermann Jakub | Střeštík Lukáš | Holodňák Petr | Žáček Jan | Korbel Tomáš | Čunát Bedřich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legner Martin | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Zimmermann Jakub | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Střeštík Lukáš | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Holodňák Petr | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Žáček Jan | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Korbel Tomáš | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Čunát Bedřich | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Čunát Bedřich [CZE046249] | 11 |
2. | Střeštík Lukáš [CZE013878] | 10 |
3. | Žáček Jan [CZE036815] | 10 |
4. | Zimmermann Jakub [CZE054015] | 9 |
5. | Legner Martin [CZE068392] | 4 |
6. | Holodňák Petr [CZE061203] | 3 |
7. | Korbel Tomáš [CZE061515] | 2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Čunát Bedřich [CZE046249] | 11 |
2. | Střeštík Lukáš [CZE013878] | 10 |
3. | Žáček Jan [CZE036815] | 10 |
4. | Zimmermann Jakub [CZE054015] | 9 |
5. | Legner Martin [CZE068392] | 4 |
6. | Holodňák Petr [CZE061203] | 3 |
7. | Korbel Tomáš [CZE061515] | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online