Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.05.2022 |
Název | open Korbel 2 skupina 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cibulka Ondřej [CZE062658] | |
Dostál Václav [CZE063665] | |
Jedinák David [CZE061625] | |
Michalak Jolanta [CZE037917] | |
Sýkorová Gabriela [CZE066562] | |
Šatný Jan [CZE001447] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Dostál Václav | Šatný Jan | Sýkorová Gabriela | Jedinák David | Michalak Jolanta | Cibulka Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dostál Václav | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Šatný Jan | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
Sýkorová Gabriela | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Jedinák David | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | |
Michalak Jolanta | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
Cibulka Ondřej | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Cibulka Ondřej [CZE062658] | 13 |
2. | Šatný Jan [CZE001447] | 8 |
3. | Dostál Václav [CZE063665] | 8 |
4. | Jedinák David [CZE061625] | 6 |
5. | Michalak Jolanta [CZE037917] | 6 |
6. | Sýkorová Gabriela [CZE066562] | 4 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Cibulka Ondřej [CZE062658] | 13 |
2. | Šatný Jan [CZE001447] | 8 |
3. | Dostál Václav [CZE063665] | 8 |
4. | Jedinák David [CZE061625] | 6 |
5. | Michalak Jolanta [CZE037917] | 6 |
6. | Sýkorová Gabriela [CZE066562] | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online