Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.05.2022 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Mrázková Lucie |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MJČ Hexpool ČB |
Místo | Kulečníková herna Hexpool, České Budějovice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Babic Ivan [CZE000793] | |
Hajník Jan [CZE038327] | |
Holeček Petr [CZE070418] | |
Horelica Marian [CZE022735] | |
Oškrobaný Eduard [CZE068020] | |
Peterek Jakub [CZE066133] | |
Peza Daniel [CZE069349] | |
Prokeš Roman [CZE069781] | |
Tancošová Štěpánka [CZE053580] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
Tancošová Štěpánka | Hajník Jan | Oškrobaný Eduard | Peza Daniel | Peterek Jakub | Holeček Petr | Babic Ivan | Horelica Marian | Prokeš Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tancošová Štěpánka | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Hajník Jan | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Oškrobaný Eduard | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
Peza Daniel | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Peterek Jakub | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Holeček Petr | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Babic Ivan | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Horelica Marian | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
Prokeš Roman | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Babic Ivan [CZE000793] | 7 |
2. | Peterek Jakub [CZE066133] | 7 |
3. | Horelica Marian [CZE022735] | 6 |
4. | Prokeš Roman [CZE069781] | 5 |
5. | Tancošová Štěpánka [CZE053580] | 3 |
6. | Oškrobaný Eduard [CZE068020] | 3 |
7. | Peza Daniel [CZE069349] | 3 |
8. | Hajník Jan [CZE038327] | 2 |
9. | Holeček Petr [CZE070418] | 0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Babic Ivan [CZE000793] | 7 |
2. | Peterek Jakub [CZE066133] | 7 |
3. | Horelica Marian [CZE022735] | 6 |
4. | Prokeš Roman [CZE069781] | 5 |
5. | Tancošová Štěpánka [CZE053580] | 3 |
6. | Oškrobaný Eduard [CZE068020] | 3 |
7. | Peza Daniel [CZE069349] | 3 |
8. | Hajník Jan [CZE038327] | 2 |
9. | Holeček Petr [CZE070418] | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online