Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2021 |
Název | 261021dvoj |
Rozhodčí | Michalková Ilona |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Jána, Kolín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beran Jaroslav [CZE064134], Marián Martin [CZE067887] | |
Michalková Ilona [CZE001855], Čábelka Martin [CZE010501] | |
Rupík Tibor [CZE017662], Melichar David [CZE044617] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Nerušil Marek [CZE059026] | |
Tucker Luke [CZE045636], Köszeghy Jiří [CZE055208] |
1261021dvoj--:--
Žádné utkání
2261021dvoj--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Beran Jaroslav | Šafránek Martin | Rupík Tibor | Michalková Ilona | Tucker Luke | |
---|---|---|---|---|---|
Beran Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Šafránek Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Rupík Tibor | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Michalková Ilona | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tucker Luke | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Nerušil Marek [CZE059026] | 8 |
2. | Rupík Tibor [CZE017662], Melichar David [CZE044617] | 7 |
3. | Tucker Luke [CZE045636], Köszeghy Jiří [CZE055208] | 5 |
4. | Beran Jaroslav [CZE064134], Marián Martin [CZE067887] | 2 |
5. | Michalková Ilona [CZE001855], Čábelka Martin [CZE010501] | 0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Nerušil Marek [CZE059026] | 8 |
2. | Rupík Tibor [CZE017662], Melichar David [CZE044617] | 7 |
3. | Tucker Luke [CZE045636], Köszeghy Jiří [CZE055208] | 5 |
4. | Beran Jaroslav [CZE064134], Marián Martin [CZE067887] | 2 |
5. | Michalková Ilona [CZE001855], Čábelka Martin [CZE010501] | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online