Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.10.2021 |
Název | JC Most Kosmos |
Rozhodčí | Růžička Michal |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most Kosmos |
Místo | Pivnice Kosmos,Obránců Míru 2629/5,Most, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černý František [CZE068844] | |
Hortig Miroslav [CZE032772] | |
Jeňo Patrik [CZE067555] | |
Růžička Michal [CZE063970] | |
Vojáčková Petra [CZE067732] |
1JC Most Kosmos--:--
Žádné utkání
2JC Most Kosmos--:--
Žádné utkání
Černý František | Růžička Michal | Vojáčková Petra | Hortig Miroslav | Jeňo Patrik | |
---|---|---|---|---|---|
Černý František | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Růžička Michal | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Vojáčková Petra | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Hortig Miroslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jeňo Patrik | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Jeňo Patrik [CZE067555] | 8 |
2. | Růžička Michal [CZE063970] | 6 |
3. | Černý František [CZE068844] | 5 |
4. | Vojáčková Petra [CZE067732] | 2 |
5. | Hortig Miroslav [CZE032772] | 0 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Jeňo Patrik [CZE067555] | 8 |
2. | Růžička Michal [CZE063970] | 6 |
3. | Černý František [CZE068844] | 5 |
4. | Vojáčková Petra [CZE067732] | 2 |
5. | Hortig Miroslav [CZE032772] | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online