Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.09.2021 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 40 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. muži (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bachár Miloslav [CZE000432], Faltín Jaroslav [CZE047353] | |
Bárta Stanislav [CZE037719], Jičínský Milan [CZE026549] | |
Beránek Miroslav [CZE003936], Lefík Michal [CZE062884] | |
Cabal Michal [CZE058496], Kubina Josef [CZE062541] | |
Čapek Jan [CZE000406], Němec Zdeněk [CZE032038] | |
Daňko Jakub [CZE054588], Ráž Marek [CZE054589] | |
David Karel [CZE004342], Kraus Karel [CZE052436] | |
Dostál Petr [CZE052889], Hejtmánek Václav [CZE038307] | |
Fidler David [CZE061743], Smolka Miroslav [CZE000587] | |
Gaži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | |
Hošek Jaroslav [CZE004558], Vašina Kamil [CZE033093] | |
Hotový Miroslav [CZE039380], Šedivý Petr [CZE064595] | |
Hradecký David [CZE000006], Lacina Zdeněk [CZE000798] | |
Hrnčíř Zbyněk [CZE065208], Štěpánek Martin [CZE050847] | |
Chrapovič Vít [CZE064663], Mikolášek Rudolf [CZE067979] | |
Kadera Jakub [CZE051064], Dostál Jan [CZE031626] | |
Malár David [CZE045837], Šáro Michal [CZE039824] | |
Mareš Jaroslav [CZE065690], Sedláček David [CZE066340] | |
Molnár Jiří [CZE066681], Stoikov Denys [CZE061444] | |
Novák Jan [CZE053033], Štrba Vlastislav [CZE027567] | |
Pavlát Tomáš [CZE037067], Macháček Petr [CZE017551] | |
Peč Tomáš [CZE002114], Trousil Marek [CZE042579] | |
Plášil Jiří [CZE059953], Bothe Evžen [CZE029899] | |
Pokorný Vlastimil [CZE000823], Hájek Zdeněk [CZE000284] | |
Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | |
Popelka Martin [CZE000373], Černák Ondřej [CZE052945] | |
Slusarčík Miroslav [CZE000223], Jonica Martin [CZE039936] | |
Souček Michal [CZE051825], Oreský Patrik [CZE064162] | |
Stechmüller Jiří [CZE002853], Berg Martin [CZE043129] | |
Šefrhans Petr [CZE064982], Handl Radovan [CZE053799] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šteflík Václav [CZE003759], Novák Michal [CZE064887] | |
Tůma František [CZE058031], Cirok Karol [CZE045722] | |
Václavík Radek [CZE048488], Kastl Jiří [CZE063864] | |
Vejmola Vladimír [CZE004231], Novák Dominik [CZE067293] | |
Vlček Ladislav [CZE043764], Morávek Tomáš [CZE066479] | |
Vojtěch Jakub [CZE031226], Kolář Libor [CZE024498] | |
Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | |
Zenko Jaroslav [CZE003472], Markuliak Pavel [CZE007503] | |
Zýka Dušan [CZE023318], Hlaváček Petr [CZE010663] |
1Dvojice muži--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6Dvojice muži--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10Dvojice muži--:--
Žádné utkání
11Dvojice muži--:--
Žádné utkání
12Dvojice muži--:--
Žádné utkání
13Dvojice muži--:--
Žádné utkání
14Dvojice muži--:--
Žádné utkání
15Dvojice muži--:--
Žádné utkání
16Dvojice muži--:--
Žádné utkání
17Dvojice muži--:--
Žádné utkání
18Dvojice muži--:--
Žádné utkání
19Dvojice muži--:--
Žádné utkání
20Dvojice muži--:--
Žádné utkání
21Dvojice muži--:--
Žádné utkání
22Dvojice muži--:--
Žádné utkání
23Dvojice muži--:--
Žádné utkání
24Dvojice muži--:--
Žádné utkání
1
Slusarčík, Jonica 2 Beránek, Lefík 1 David, Kraus 2 Pomeje, Tibitanzl 1 Plášil, Bothe 2 Bachár, Faltín 1 Šefrhans, Handl 0 Peč, Trousil 3 Hošek, Vašina 0 Čapek, Němec 3 Stechmüller, Berg 0 Dostál, Hejtmánek 3 Tůma, Cirok 1 Fidler, Smolka 2 Mareš, Sedláček 2 Vojtěch, Kolář 1 Hotový, Šedivý 3 Šteflík, Novák 0 Chrapovič, Mikolášek 1 Kadera, Dostál 2 Gaži, Polka 3 Molnár, Stoikov 0 Popelka, Černák 0 Hradecký, Lacina 3 Cabal, Kubina 0 Zenko, Markuliak 3 Malár, Šáro 2 Souček, Oreský 1 Václavík, Kastl 1 Novák, Štrba 2 Hrnčíř, Štěpánek 0 Bárta, Jičínský 3 Vejmola, Novák 0 Daňko, Ráž 3 Pavlát, Macháček 3 Vlček, Morávek 0 Šmejc, Kalášek 2 Pokorný, Hájek 1 Zýka, Hlaváček 0 Vondrák, Babuka 3
2
Cabal, Kubina 0 Zýka, Hlaváček 3 Hošek, Vašina 0 Vlček, Morávek 3 Molnár, Stoikov 0 Popelka, Černák 3 Vejmola, Novák 0 Šefrhans, Handl 3 Hrnčíř, Štěpánek 2 Šteflík, Novák 1 Stechmüller, Berg 0 Pokorný, Hájek 3 Tůma, Cirok 2 Pomeje, Tibitanzl 1 Václavík, Kastl 2 Souček, Oreský 1 Vojtěch, Kolář 0 Bachár, Faltín 3 Beránek, Lefík 3 Chrapovič, Mikolášek 0 Kadera, Dostál 1 David, Kraus 2 Plášil, Bothe 2 Novák, Štrba 1 Šmejc, Kalášek 3 Slusarčík, Jonica 0 Mareš, Sedláček 0 Fidler, Smolka 3 Malár, Šáro 2 Dostál, Hejtmánek 1 Peč, Trousil 2 Čapek, Němec 1 Gaži, Polka 2 Hotový, Šedivý 1 Hradecký, Lacina 3 Zenko, Markuliak 0 Bárta, Jičínský 1 Daňko, Ráž 2 Pavlát, Macháček 1 Vondrák, Babuka 2
3
Cabal, Kubina 3 Hošek, Vašina 0 Stechmüller, Berg 2 Vejmola, Novák 1 Molnár, Stoikov 1 Vojtěch, Kolář 2 Šteflík, Novák 2 Chrapovič, Mikolášek 1 Hrnčíř, Štěpánek 2 Mareš, Sedláček 1 Pomeje, Tibitanzl 2 Souček, Oreský 1 Slusarčík, Jonica 3 Vlček, Morávek 0 Šefrhans, Handl 2 Zýka, Hlaváček 1 Kadera, Dostál 0 Václavík, Kastl 3 Popelka, Černák 3 Zenko, Markuliak 0 Tůma, Cirok 0 Novák, Štrba 3 Beránek, Lefík 3 Dostál, Hejtmánek 0 Čapek, Němec 0 Pokorný, Hájek 3 Bachár, Faltín 1 David, Kraus 2 Hotový, Šedivý 2 Malár, Šáro 1 Bárta, Jičínský 3 Plášil, Bothe 0 Pavlát, Macháček 1 Gaži, Polka 2 Daňko, Ráž 2 Fidler, Smolka 1 Šmejc, Kalášek 2 Vondrák, Babuka 1 Peč, Trousil 0 Hradecký, Lacina 3
4
Hošek, Vašina 0 Vejmola, Novák 3 Molnár, Stoikov 3 Stechmüller, Berg 0 Chrapovič, Mikolášek 1 Cabal, Kubina 2 Vojtěch, Kolář 1 Vlček, Morávek 2 Šteflík, Novák 1 Mareš, Sedláček 2 Kadera, Dostál 0 Souček, Oreský 3 Tůma, Cirok 0 Zenko, Markuliak 3 Čapek, Němec 3 Pomeje, Tibitanzl 0 Hrnčíř, Štěpánek 1 Dostál, Hejtmánek 2 Zýka, Hlaváček 2 Plášil, Bothe 1 Šefrhans, Handl 3 Bachár, Faltín 0 Malár, Šáro 1 Pavlát, Macháček 2 Slusarčík, Jonica 2 Peč, Trousil 1 Václavík, Kastl 2 David, Kraus 1 Popelka, Černák 3 Fidler, Smolka 0 Novák, Štrba 2 Hotový, Šedivý 1 Vondrák, Babuka 3 Beránek, Lefík 0 Gaži, Polka 1 Daňko, Ráž 2 Pokorný, Hájek 3 Bárta, Jičínský 0 Šmejc, Kalášek 1 Hradecký, Lacina 2
5
Hošek, Vašina 0 Chrapovič, Mikolášek 3 Stechmüller, Berg 0 Kadera, Dostál 3 Tůma, Cirok 0 Vejmola, Novák 3 Vojtěch, Kolář 0 Šteflík, Novák 3 Molnár, Stoikov 0 Pomeje, Tibitanzl 3 Cabal, Kubina 3 Vlček, Morávek 0 Mareš, Sedláček 1 Bachár, Faltín 2 Hrnčíř, Štěpánek 3 Plášil, Bothe 0 Dostál, Hejtmánek 3 Souček, Oreský 0 Fidler, Smolka 3 Malár, Šáro 0 Zýka, Hlaváček 0 Peč, Trousil 3 Zenko, Markuliak 1 Čapek, Němec 2 David, Kraus 0 Beránek, Lefík 3 Hotový, Šedivý 0 Slusarčík, Jonica 3 Pavlát, Macháček 0 Bárta, Jičínský 3 Šefrhans, Handl 0 Novák, Štrba 3 Václavík, Kastl 2 Gaži, Polka 1 Šmejc, Kalášek 0 Daňko, Ráž 3 Popelka, Černák 1 Vondrák, Babuka 2 Pokorný, Hájek 3 Hradecký, Lacina 0
6
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pokorný Vlastimil [CZE000823],Hájek Zdeněk [CZE000284] | 13 | 40 | 104 |
2. | Daňko Jakub [CZE054588],Ráž Marek [CZE054589] | 12 | 43 | 101 |
3. | Hradecký David [CZE000006],Lacina Zdeněk [CZE000798] | 11 | 47 | 94 |
4. | Vondrák Petr [CZE046414],Babuka Lukáš [CZE030381] | 11 | 41 | 90 |
5. | Novák Jan [CZE053033],Štrba Vlastislav [CZE027567] | 11 | 33 | 72 |
6. | Bárta Stanislav [CZE037719],Jičínský Milan [CZE026549] | 10 | 45 | 72 |
7. | Beránek Miroslav [CZE003936],Lefík Michal [CZE062884] | 10 | 43 | 76 |
8. | Popelka Martin [CZE000373],Černák Ondřej [CZE052945] | 10 | 42 | 71 |
9. | Slusarčík Miroslav [CZE000223],Jonica Martin [CZE039936] | 10 | 39 | 74 |
10. | Václavík Radek [CZE048488],Kastl Jiří [CZE063864] | 10 | 39 | 73 |
11. | Peč Tomáš [CZE002114],Trousil Marek [CZE042579] | 9 | 44 | 70 |
12. | Gaži Martin [CZE049428],Polka Martin [CZE058505] | 9 | 40 | 62 |
13. | Fidler David [CZE061743],Smolka Miroslav [CZE000587] | 9 | 37 | 54 |
14. | Čapek Jan [CZE000406],Němec Zdeněk [CZE032038] | 9 | 36 | 44 |
15. | Dostál Petr [CZE052889],Hejtmánek Václav [CZE038307] | 9 | 32 | 46 |
16. | Šmejc Miroslav [CZE002866],Kalášek Jiří [CZE045745] | 8 | 57 | 89 |
17. | Šefrhans Petr [CZE064982],Handl Radovan [CZE053799] | 8 | 40 | 54 |
18. | Hrnčíř Zbyněk [CZE065208],Štěpánek Martin [CZE050847] | 8 | 37 | 50 |
19. | Cabal Michal [CZE058496],Kubina Josef [CZE062541] | 8 | 24 | 27 |
20. | Hotový Miroslav [CZE039380],Šedivý Petr [CZE064595] | 7 | 43 | 53 |
21. | Pavlát Tomáš [CZE037067],Macháček Petr [CZE017551] | 7 | 41 | 47 |
22. | Zenko Jaroslav [CZE003472],Markuliak Pavel [CZE007503] | 7 | 41 | 42 |
23. | David Karel [CZE004342],Kraus Karel [CZE052436] | 7 | 40 | 50 |
24. | Šteflík Václav [CZE003759],Novák Michal [CZE064887] | 7 | 31 | 38 |
25. | Bachár Miloslav [CZE000432],Faltín Jaroslav [CZE047353] | 7 | 30 | 36 |
26. | Pomeje Daniel [CZE057187],Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 7 | 29 | 34 |
27. | Vejmola Vladimír [CZE004231],Novák Dominik [CZE067293] | 7 | 25 | 11 |
28. | Zýka Dušan [CZE023318],Hlaváček Petr [CZE010663] | 6 | 41 | 42 |
29. | Malár David [CZE045837],Šáro Michal [CZE039824] | 6 | 38 | 44 |
30. | Souček Michal [CZE051825],Oreský Patrik [CZE064162] | 6 | 38 | 41 |
31. | Mareš Jaroslav [CZE065690],Sedláček David [CZE066340] | 6 | 35 | 37 |
32. | Kadera Jakub [CZE051064],Dostál Jan [CZE031626] | 6 | 31 | 25 |
33. | Chrapovič Vít [CZE064663],Mikolášek Rudolf [CZE067979] | 6 | 31 | 21 |
34. | Plášil Jiří [CZE059953],Bothe Evžen [CZE029899] | 5 | 42 | 42 |
35. | Vlček Ladislav [CZE043764],Morávek Tomáš [CZE066479] | 5 | 29 | 8 |
36. | Molnár Jiří [CZE066681],Stoikov Denys [CZE061444] | 4 | 32 | 10 |
37. | Vojtěch Jakub [CZE031226],Kolář Libor [CZE024498] | 4 | 29 | 19 |
38. | Tůma František [CZE058031],Cirok Karol [CZE045722] | 3 | 41 | 23 |
39. | Stechmüller Jiří [CZE002853],Berg Martin [CZE043129] | 2 | 39 | 14 |
40. | Hošek Jaroslav [CZE004558],Vašina Kamil [CZE033093] | 0 | 35 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pokorný Vlastimil [CZE000823],Hájek Zdeněk [CZE000284] | 13 | 40 | 104 |
2. | Daňko Jakub [CZE054588],Ráž Marek [CZE054589] | 12 | 43 | 101 |
3. | Hradecký David [CZE000006],Lacina Zdeněk [CZE000798] | 11 | 47 | 94 |
4. | Vondrák Petr [CZE046414],Babuka Lukáš [CZE030381] | 11 | 41 | 90 |
5. | Novák Jan [CZE053033],Štrba Vlastislav [CZE027567] | 11 | 33 | 72 |
6. | Bárta Stanislav [CZE037719],Jičínský Milan [CZE026549] | 10 | 45 | 72 |
7. | Beránek Miroslav [CZE003936],Lefík Michal [CZE062884] | 10 | 43 | 76 |
8. | Popelka Martin [CZE000373],Černák Ondřej [CZE052945] | 10 | 42 | 71 |
9. | Slusarčík Miroslav [CZE000223],Jonica Martin [CZE039936] | 10 | 39 | 74 |
10. | Václavík Radek [CZE048488],Kastl Jiří [CZE063864] | 10 | 39 | 73 |
11. | Peč Tomáš [CZE002114],Trousil Marek [CZE042579] | 9 | 44 | 70 |
12. | Gaži Martin [CZE049428],Polka Martin [CZE058505] | 9 | 40 | 62 |
13. | Fidler David [CZE061743],Smolka Miroslav [CZE000587] | 9 | 37 | 54 |
14. | Čapek Jan [CZE000406],Němec Zdeněk [CZE032038] | 9 | 36 | 44 |
15. | Dostál Petr [CZE052889],Hejtmánek Václav [CZE038307] | 9 | 32 | 46 |
16. | Šmejc Miroslav [CZE002866],Kalášek Jiří [CZE045745] | 8 | 57 | 89 |
17. | Šefrhans Petr [CZE064982],Handl Radovan [CZE053799] | 8 | 40 | 54 |
18. | Hrnčíř Zbyněk [CZE065208],Štěpánek Martin [CZE050847] | 8 | 37 | 50 |
19. | Cabal Michal [CZE058496],Kubina Josef [CZE062541] | 8 | 24 | 27 |
20. | Hotový Miroslav [CZE039380],Šedivý Petr [CZE064595] | 7 | 43 | 53 |
21. | Pavlát Tomáš [CZE037067],Macháček Petr [CZE017551] | 7 | 41 | 47 |
22. | Zenko Jaroslav [CZE003472],Markuliak Pavel [CZE007503] | 7 | 41 | 42 |
23. | David Karel [CZE004342],Kraus Karel [CZE052436] | 7 | 40 | 50 |
24. | Šteflík Václav [CZE003759],Novák Michal [CZE064887] | 7 | 31 | 38 |
25. | Bachár Miloslav [CZE000432],Faltín Jaroslav [CZE047353] | 7 | 30 | 36 |
26. | Pomeje Daniel [CZE057187],Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 7 | 29 | 34 |
27. | Vejmola Vladimír [CZE004231],Novák Dominik [CZE067293] | 7 | 25 | 11 |
28. | Zýka Dušan [CZE023318],Hlaváček Petr [CZE010663] | 6 | 41 | 42 |
29. | Malár David [CZE045837],Šáro Michal [CZE039824] | 6 | 38 | 44 |
30. | Souček Michal [CZE051825],Oreský Patrik [CZE064162] | 6 | 38 | 41 |
31. | Mareš Jaroslav [CZE065690],Sedláček David [CZE066340] | 6 | 35 | 37 |
32. | Kadera Jakub [CZE051064],Dostál Jan [CZE031626] | 6 | 31 | 25 |
33. | Chrapovič Vít [CZE064663],Mikolášek Rudolf [CZE067979] | 6 | 31 | 21 |
34. | Plášil Jiří [CZE059953],Bothe Evžen [CZE029899] | 5 | 42 | 42 |
35. | Vlček Ladislav [CZE043764],Morávek Tomáš [CZE066479] | 5 | 29 | 8 |
36. | Molnár Jiří [CZE066681],Stoikov Denys [CZE061444] | 4 | 32 | 10 |
37. | Vojtěch Jakub [CZE031226],Kolář Libor [CZE024498] | 4 | 29 | 19 |
38. | Tůma František [CZE058031],Cirok Karol [CZE045722] | 3 | 41 | 23 |
39. | Stechmüller Jiří [CZE002853],Berg Martin [CZE043129] | 2 | 39 | 14 |
40. | Hošek Jaroslav [CZE004558],Vašina Kamil [CZE033093] | 0 | 35 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online