Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.12.2020 |
Název | Eden 1 |
Rozhodčí | Jonák Lubomír |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | BarEden, Frýdek-Místek |
Plán | Tabulka |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jonák Lubomír [CZE006569] | |
Kosztyu Štefan [CZE035526] | |
Kozel Vítězslav [CZE044832] | |
Němec Marcel [CZE006461] | |
Šebesta Petr [CZE018824] |
1Eden 1
Žádné utkání
2Eden 1
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT
Žádné utkání
Šebesta Petr | Jonák Lubomír | Kosztyu Štefan | Kozel Vítězslav | Němec Marcel | |
---|---|---|---|---|---|
Šebesta Petr | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Jonák Lubomír | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kosztyu Štefan | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kozel Vítězslav | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Němec Marcel | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Kosztyu Štefan [CZE035526] | 8 |
2. | Šebesta Petr [CZE018824] | 6 |
3. | Jonák Lubomír [CZE006569] | 5 |
4. | Kozel Vítězslav [CZE044832] | 4 |
5. | Němec Marcel [CZE006461] | 2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Kosztyu Štefan [CZE035526] | 8 |
2. | Šebesta Petr [CZE018824] | 6 |
3. | Jonák Lubomír [CZE006569] | 5 |
4. | Kozel Vítězslav [CZE044832] | 4 |
5. | Němec Marcel [CZE006461] | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online