Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.10.2020 |
Název | MF JPC Loutkárna |
Rozhodčí | Minařík Jiří |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | JC Loutkárna, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cibulka Ondřej [CZE062658] | |
Francírková Alena [CZE062078] | |
Chládek Martin [CZE020357] | |
Minařík Jiří [CZE017519] | |
Pomahač Lukáš [CZE043464] | |
Svoboda Radek [CZE060556] | |
Šůla Miloslav [CZE064291] |
Pomahač Lukáš | Minařík Jiří | Chládek Martin | Francírková Alena | Šůla Miloslav | Cibulka Ondřej | Svoboda Radek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomahač Lukáš | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |
Minařík Jiří | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | |
Chládek Martin | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | |
Francírková Alena | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | |
Šůla Miloslav | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | |
Cibulka Ondřej | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Svoboda Radek | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chládek Martin [CZE020357] | 16 | 16:2 |
2. | Cibulka Ondřej [CZE062658] | 15 | 15:3 |
3. | Pomahač Lukáš [CZE043464] | 11 | 11:7 |
4. | Minařík Jiří [CZE017519] | 10 | 10:8 |
5. | Šůla Miloslav [CZE064291] | 5 | 5:13 |
6. | Svoboda Radek [CZE060556] | 4 | 4:14 |
7. | Francírková Alena [CZE062078] | 2 | 2:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chládek Martin [CZE020357] | 16 | 16:2 |
2. | Cibulka Ondřej [CZE062658] | 15 | 15:3 |
3. | Pomahač Lukáš [CZE043464] | 11 | 11:7 |
4. | Minařík Jiří [CZE017519] | 10 | 10:8 |
5. | Šůla Miloslav [CZE064291] | 5 | 5:13 |
6. | Svoboda Radek [CZE060556] | 4 | 4:14 |
7. | Francírková Alena [CZE062078] | 2 | 2:16 |
Tento turnaj nemá přihlášky online