Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.05.2019 |
Název | Středa č.20 |
Rozhodčí | Hilčík Petr |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Vítězná středa |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Antonín Patrik [CZE037455] | |
Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Guzan Petr [CZE029109] | |
Hilčík Petr [CZE034062] | |
Hofman Jaroslav [CZE000767] | |
Charvátová Lucie [CZE062208] | |
Janáček Ondřej [CZE002050] | |
Joneš Vlastimil [CZE002525] | |
Lár Jakub [CZE062904] | |
Šmétka Jan [CZE055152] | |
Téra Marek [CZE049748] |
1Středa č.20
Žádné utkání
2Středa č.20
Žádné utkání
Charvátová Lucie | Hofman Jaroslav | Guzan Petr | Lár Jakub | Farská Jana | Bezstarosti Ondřej | Téra Marek | Hilčík Petr | Antonín Patrik | Janáček Ondřej | Joneš Vlastimil | Šmétka Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charvátová Lucie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Hofman Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Guzan Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Lár Jakub | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Farská Jana | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Bezstarosti Ondřej | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Téra Marek | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hilčík Petr | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Antonín Patrik | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Janáček Ondřej | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Joneš Vlastimil | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Šmétka Jan | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Hofman Jaroslav [CZE000767] | 22 |
2. | Joneš Vlastimil [CZE002525] | 17 |
3. | Janáček Ondřej [CZE002050] | 17 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 16 |
5. | Lár Jakub [CZE062904] | 15 |
6. | Antonín Patrik [CZE037455] | 15 |
7. | Šmétka Jan [CZE055152] | 14 |
8. | Hilčík Petr [CZE034062] | 13 |
9. | Guzan Petr [CZE029109] | 12 |
10. | Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | 11 |
11. | Charvátová Lucie [CZE062208] | 5 |
12. | Téra Marek [CZE049748] | 2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Hofman Jaroslav [CZE000767] | 22 |
2. | Joneš Vlastimil [CZE002525] | 17 |
3. | Janáček Ondřej [CZE002050] | 17 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 16 |
5. | Lár Jakub [CZE062904] | 15 |
6. | Antonín Patrik [CZE037455] | 15 |
7. | Šmétka Jan [CZE055152] | 14 |
8. | Hilčík Petr [CZE034062] | 13 |
9. | Guzan Petr [CZE029109] | 12 |
10. | Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | 11 |
11. | Charvátová Lucie [CZE062208] | 5 |
12. | Téra Marek [CZE049748] | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online