Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.05.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Open dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dostál Radim [CZE060679], Krejčí Václav [CZE059345] | |
Freith Josef [CZE072915], Karnet David [CZE049254] | |
Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | |
Moravec Martin [CZE064460], Cvoreň Petr [CZE064458] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Freith Josef, Karnet David | Dostál Radim, Krejčí Václav | Moravec Martin, Cvoreň Petr | Kačaba Ondřej, Šroubek Jakub | |
---|---|---|---|---|
Freith Josef, Karnet David | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Dostál Radim, Krejčí Václav | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Moravec Martin, Cvoreň Petr | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Kačaba Ondřej, Šroubek Jakub | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Freith Josef [CZE072915], Karnet David [CZE049254] | 6 | 5:3 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Cvoreň Petr [CZE064458] | 6 | 5:4 |
3. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | 6 | 4:3 |
4. | Dostál Radim [CZE060679], Krejčí Václav [CZE059345] | 0 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Freith Josef [CZE072915], Karnet David [CZE049254] | 6 | 5:3 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Cvoreň Petr [CZE064458] | 6 | 5:4 |
3. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | 6 | 4:3 |
4. | Dostál Radim [CZE060679], Krejčí Václav [CZE059345] | 0 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online